| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 41 ~ 48 | ¥90,100 ~ 110,600 | 430 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 53 | ¥82,900 ~ 130,600 | 257 | |
| 2LDK | |||
| 53 ~ 55 | ¥112,400 ~ 128,400 | 47 | |
| 3K | |||
| 48 | ¥96,200 ~ 97,600 | 7 | |
東武亀戸線 亀戸 徒歩8分
JR総武線 亀戸 徒歩8分
JR総武線 錦糸町 徒歩12分
JR総武線・快速 錦糸町 徒歩12分
東京メトロ半蔵門線 錦糸町 徒歩12分