| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 47 ~ 49 | ¥83,100 ~ 109,900 | 9 | |
| 1DK | |||
| 40 ~ 50 | ¥80,000 ~ 106,400 | 224 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 43 ~ 69 | ¥83,700 ~ 148,200 | 254 | |
| 2DK | |||
| 50 ~ 62 | ¥97,200 ~ 143,200 | 604 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
| 56 ~ 84 | ¥116,600 ~ 160,000 | 158 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 64 | ¥122,200 ~ 149,300 | 108 | |
| 3LDK 3LDK+S 3LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
| 72 ~ 88 | ¥141,300 ~ 174,800 | 95 | |
| 4LDK 4LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
| 93 ~ 106 | ¥177,500 ~ 193,000 | 4 | |
西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩16分
西武池袋線 ひばりヶ丘 西武バス武蔵境行6分 徒歩1分
西武新宿線 田無 西武バス団地経由ひばりヶ丘駅行13分 徒歩1分