| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 2LDK | |||
|---|---|---|---|
| 69 ~ 87 | ¥87,700 ~ 109,700 | 43 | |
| 3LDK | |||
| 82 ~ 97 | ¥96,000 ~ 123,700 | 182 | |
| 3LDK+1DK 4LDK 4LDK+α 4LDK(メゾネット・Maisonette) 4LDK+S(メゾネット・Maisonette) | |||
| 96 ~ 159 | ¥105,700 ~ 158,200 | 167 | |
| 4LDK+1DK 5LDK 5LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
| 115 ~ 160 | ¥115,400 ~ 156,700 | 31 | |
京王相模原線 南大沢 徒歩16分
京王相模原線 南大沢 京王バス南大沢五丁目循環6分 徒歩1分