| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 46 | ¥76,800 ~ 78,400 | 4 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 73 | ¥79,000 ~ 85,500 | 4 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 67 | ¥75,700 ~ 82,100 | 112 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 94 | ¥82,100 ~ 108,600 | 107 | |
| 4LDK | |||
| 86 ~ 95 | ¥103,400 ~ 109,800 | 14 | |
西武多摩湖線 八坂 徒歩11分
西武拝島線 小川 徒歩16分
西武新宿線 久米川 西武バス立川駅北口行10分 徒歩1分
西武国分寺線 小川 徒歩16分