| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 31 | ¥62,100 ~ 67,700 | 30 | |
| 1DK | |||
| 31 ~ 45 | ¥60,600 ~ 85,100 | 25 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+F | |||
| 47 ~ 57 | ¥79,600 ~ 103,300 | 86 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 52 | ¥72,500 ~ 87,300 | 174 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 57 ~ 96 | ¥84,400 ~ 134,200 | 239 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 63 | ¥85,700 ~ 105,600 | 120 | |
| 3LDK | |||
| 66 ~ 83 | ¥99,400 ~ 144,800 | 252 | |
| 4LDK | |||
| 90 | ¥138,800 ~ 144,200 | 3 | |
西武新宿線 久米川 徒歩10分