| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 33 | ¥76,200 ~ 82,300 | 13 | |
| 1LDK | |||
| 48 ~ 56 | ¥106,900 ~ 113,300 | 10 | |
| 2DK | |||
| 48 ~ 60 | ¥104,100 ~ 128,000 | 38 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 64 | ¥114,700 ~ 134,200 | 40 | |
| 3DK | |||
| 60 ~ 67 | ¥113,000 ~ 136,800 | 77 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 80 | ¥130,800 ~ 164,400 | 21 | |
| 4DK | |||
| 79 ~ 81 | ¥145,700 ~ 159,000 | 19 | |
JR横浜線 大口 徒歩10分