| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 29 | ¥64,000 ~ 75,700 | 118 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 64 | ¥91,500 ~ 126,900 | 43 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 60 ~ 92 | ¥96,500 ~ 164,800 | 166 | |
| 3DK 3DK+S | |||
| 61 ~ 66 | ¥112,900 ~ 132,700 | 36 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 66 ~ 93 | ¥117,200 ~ 177,200 | 81 | |
| 2LDK+1DK | |||
| 91 ~ 93 | ¥144,300 ~ 164,700 | 11 | |
| 2LDK+1K | |||
| 92 ~ 93 | ¥152,200 ~ 161,300 | 5 | |
| 2LDK+2DK | |||
| 108 | ¥184,000 | 1 | |
| 4LDK | |||
| 92 | ¥137,600 ~ 150,900 | 5 | |
みなとみらい線 元町・中華街 徒歩15分
みなとみらい線 元町・中華街 横浜市営バス本牧車庫行6分 徒歩1分
JR根岸線 桜木町 横浜市営バス本牧車庫行15分 徒歩1分
横浜市営ブルーライン 桜木町 横浜市営バス本牧車庫行15分 徒歩1分