| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 34 | ¥77,600 ~ 88,500 | 55 | |
| 1LDK | |||
| 49 | ¥124,100 ~ 127,800 | 4 | |
| 2DK | |||
| 44 | ¥91,300 ~ 105,800 | 79 | |
| 2LDK | |||
| 55 ~ 73 | ¥99,500 ~ 152,200 | 90 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 71 | ¥113,200 ~ 155,300 | 129 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 77 | ¥131,800 ~ 168,500 | 98 | |
| 4DK | |||
| 68 ~ 69 | ¥134,800 ~ 151,200 | 27 | |
| 4LDK | |||
| 88 ~ 97 | ¥154,900 ~ 210,000 | 34 | |
横浜市営ブルーライン 戸塚 徒歩6分
JR東海道線 戸塚 徒歩6分