| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 43 | ¥68,800 ~ 79,000 | 10 | |
| 1DK | |||
| 38 ~ 43 | ¥65,200 ~ 86,600 | 136 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+3S | |||
| 50 ~ 88 | ¥75,000 ~ 132,100 | 88 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 56 | ¥76,600 ~ 102,100 | 490 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 60 ~ 91 | ¥89,000 ~ 138,900 | 97 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 66 | ¥96,500 ~ 116,700 | 88 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 72 ~ 85 | ¥111,600 ~ 135,100 | 59 | |
| 4DK | |||
| 75 | ¥116,900 ~ 123,600 | 11 | |
東武東上線 上福岡 徒歩8分