| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 44 | ¥49,500 ~ 65,600 | 26 | |
| 1LDK(ステージセレクト・Upgrade Available) | |||
| 49 ~ 54 | ¥58,000 ~ 65,300 | 23 | |
| 1LDK | |||
| 47 | ¥61,800 ~ 65,600 | 10 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 68 | ¥65,200 ~ 84,700 | 43 | |
| 3DK | |||
| 62 ~ 68 | ¥67,300 ~ 81,900 | 140 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 66 ~ 90 | ¥71,300 ~ 107,400 | 106 | |
| 4DK | |||
| 76 ~ 81 | ¥80,300 ~ 93,000 | 43 | |
| 4LDK | |||
| 79 ~ 96 | ¥80,200 ~ 110,300 | 27 | |
JR宇都宮線 東大宮 国際興業バスアーバンみらい行15分 徒歩1分