| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 | ¥39,800 ~ 40,300 | 20 | |
| 1LDK | |||
| 45 | ¥42,400 ~ 53,200 | 42 | |
| 2DK | |||
| 40 ~ 45 | ¥38,300 ~ 53,200 | 295 | |
| 2LDK | |||
| 47 ~ 61 | ¥44,000 ~ 64,300 | 132 | |
| 3K | |||
| 45 | ¥42,600 ~ 47,000 | 167 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 61 | ¥53,200 ~ 64,300 | 126 | |
| 4DK | |||
| 77 | ¥65,800 ~ 66,300 | 8 | |
JR中央線 高蔵寺 名鉄バス高森台北行8分 徒歩1分