| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1R | |||
|---|---|---|---|
| 49 | ¥89,400 ~ 92,600 | 6 | |
| 1DK | |||
| 43 | ¥78,600 ~ 86,300 | 79 | |
| 1LDK | |||
| 49 | ¥86,800 ~ 97,100 | 67 | |
| 2DK | |||
| 55 | ¥95,400 ~ 107,400 | 89 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 97 | ¥100,400 ~ 150,100 | 52 | |
| 2LDK+S | |||
| 86 | ¥142,200 | 1 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥104,600 ~ 119,400 | 53 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 114 | ¥110,600 ~ 174,700 | 35 | |
| 3LDK+S | |||
| 111 | ¥170,800 | 1 | |
| 3LDK+K | |||
| 96 | ¥135,900 | 1 | |
| 2LDK+1R | |||
| 119 | ¥204,300 | 1 | |
| 4LDK | |||
| 84 ~ 100 | ¥125,200 ~ 169,200 | 23 | |
阪堺電軌上町線 北畠 徒歩7分
大阪市営御堂筋線 西田辺 徒歩10分
大阪市営御堂筋線 天王寺 大阪市営バス8分 徒歩4分