| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 40 ~ 41 | ¥72,600 ~ 73,900 | 16 | |
| 1LDK | |||
| 52 ~ 54 | ¥83,400 ~ 85,900 | 12 | |
| 2DK | |||
| 52 ~ 54 | ¥82,700 ~ 85,900 | 12 | |
| 2LDK | |||
| 67 ~ 79 | ¥87,100 ~ 100,000 | 61 | |
| 3DK | |||
| 67 ~ 72 | ¥87,100 ~ 100,000 | 125 | |
| 3LDK | |||
| 78 ~ 99 | ¥97,200 ~ 135,200 | 121 | |
| 4DK | |||
| 78 ~ 88 | ¥99,400 ~ 115,200 | 73 | |
| 4LDK | |||
| 98 ~ 99 | ¥123,300 ~ 128,300 | 3 | |
阪急千里線 天神橋筋六丁目 徒歩10分
大阪市営堺筋線 天神橋筋六丁目 徒歩10分
大阪市営谷町線 天神橋筋六丁目 徒歩10分