| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 2LDK | |||
|---|---|---|---|
| 55 ~ 58 | ¥90,300 ~ 93,900 | 28 | |
| 2LDK+S | |||
| 65 | ¥91,700 ~ 93,800 | 32 | |
| 3DK | |||
| 58 ~ 63 | ¥84,900 ~ 94,800 | 42 | |
| 3DK+S | |||
| 65 | ¥89,500 ~ 107,400 | 92 | |
| 3LDK | |||
| 84 ~ 86 | ¥103,200 ~ 113,500 | 40 | |
| 3LDK+S | |||
| 83 ~ 84 | ¥101,500 ~ 105,500 | 24 | |
阪急千里線 天神橋筋六丁目 徒歩8分
大阪市営堺筋線 天神橋筋六丁目 徒歩8分
大阪市営谷町線 天神橋筋六丁目 徒歩8分