| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 | ¥54,200 ~ 60,100 | 64 | |
| 2DK | |||
| 48 ~ 55 | ¥69,000 ~ 88,400 | 181 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 64 | ¥72,900 ~ 98,200 | 114 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 68 | ¥79,600 ~ 100,700 | 168 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 76 | ¥86,300 ~ 113,300 | 205 | |
| 3LDK+S | |||
| 81 | ¥103,200 ~ 108,600 | 3 | |
| 4LDK | |||
| 82 ~ 87 | ¥101,600 ~ 121,000 | 38 | |
京阪本線 枚方市 京阪バス10分 徒歩2分
京阪本線 枚方公園 京阪バス11分 徒歩2分
京阪本線 香里園 京阪バス14分 徒歩2分