| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 43 | ¥57,400 ~ 67,500 | 40 | |
| 1LDK | |||
| 52 ~ 55 | ¥75,500 ~ 89,600 | 15 | |
| 2DK | |||
| 52 ~ 55 | ¥73,000 ~ 86,300 | 76 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 65 | ¥83,300 ~ 102,700 | 22 | |
| 2LDK+S | |||
| 74 | ¥118,800 | 1 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥89,900 ~ 100,600 | 34 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 82 | ¥102,900 ~ 120,100 | 13 | |
| 4DK | |||
| 74 | ¥101,200 ~ 103,800 | 4 | |
京阪本線 枚方公園 京阪バス6分 徒歩1分
京阪本線 香里園 京阪バス10分 徒歩5分
京阪本線 枚方市 京阪バス16分 徒歩1分