| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 36 ~ 43 | ¥62,300 ~ 74,000 | 23 | |
| 1LDK | |||
| 52 ~ 55 | ¥78,600 ~ 81,900 | 17 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 57 | ¥72,800 ~ 97,400 | 122 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 65 | ¥84,800 ~ 98,200 | 39 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 63 | ¥83,100 ~ 95,400 | 96 | |
| 3LDK | |||
| 72 ~ 73 | ¥94,400 ~ 110,100 | 54 | |
Kintetsu Osaka Line Kintetsu Yao 10 minutes walk