| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 41 | ¥71,000 ~ 76,300 | 18 | |
| 1LDK | |||
| 53 ~ 55 | ¥83,600 ~ 90,500 | 27 | |
| 3DK | |||
| 66 | ¥92,100 ~ 102,500 | 45 | |
| 3LDK | |||
| 76 | ¥108,200 ~ 121,600 | 19 | |
| 4DK | |||
| 86 | ¥110,200 ~ 113,000 | 4 | |
| 4LDK | |||
| 88 | ¥129,900 ~ 138,200 | 9 | |
Hanshin Namba Line chidori-bashi 6 minutes walk
Hanshin Main Line Yodogawa 16 minutes walk