| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 38 ~ 39 | ¥34,100 ~ 36,500 | 536 | |
| 2LDK | |||
| 47 ~ 54 | ¥40,500 ~ 46,000 | 58 | |
| 3K | |||
| 43 ~ 46 | ¥35,500 ~ 41,200 | 569 | |
| 3DK | |||
| 47 ~ 49 | ¥39,100 ~ 43,100 | 281 | |
| 3DK | |||
| 54 ~ 56 | ¥42,200 ~ 46,400 | 236 | |
| 3DK+T | |||
| 60 | ¥52,700 ~ 54,000 | 38 | |
| 4DK+T | |||
| 79 | ¥71,200 ~ 73,100 | 8 | |
Kintetsu Nagoya Line Kintetsuyokkaichi 20 minutes by bus to Sasagawa Tennis Stadium, etc. 1 minutes walk
Kintetsu Nagoya Line Kintetsuyokkaichi 20 minutes by bus to Sasagawa Tennis Stadium, etc. 1 minutes walk