| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 37 ~ 39 | ¥39,700 ~ 47,400 | 64 | |
| 2DK | |||
| 37 ~ 45 | ¥38,700 ~ 47,900 | 786 | |
| 2LDK | |||
| 47 | ¥50,700 ~ 52,200 | 21 | |
| 3K | |||
| 42 | ¥44,800 ~ 48,000 | 394 | |
| 3DK | |||
| 47 ~ 60 | ¥49,500 ~ 65,300 | 392 | |
| 4K | |||
| 60 | ¥62,500 ~ 64,000 | 7 | |
Kintetsu Nara Line Tomio 10 minutes by Nara Bus 0 minutes walk