| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 50 | ¥71,800 ~ 74,800 | 5 | |
| 1DK | |||
| 37 ~ 43 | ¥59,400 ~ 74,400 | 206 | |
| 1LDK | |||
| 49 ~ 64 | ¥73,200 ~ 95,900 | 40 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 55 | ¥73,900 ~ 99,300 | 490 | |
| 2LDK | |||
| 63 ~ 82 | ¥90,800 ~ 119,300 | 133 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 65 | ¥87,900 ~ 109,200 | 116 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 105 | ¥94,800 ~ 145,600 | 140 | |
| 4DK | |||
| 74 | ¥107,300 ~ 118,100 | 11 | |
| 4LDK | |||
| 90 ~ 110 | ¥119,300 ~ 147,300 | 24 | |
Hankyu Kobe Line Mukonoso 7 minutes by Amagasaki City Bus 2 minutes walk
Hankyu Kobe Line Mukonoso 8 minutes by Amagasaki City Bus 2 minutes walk