| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 35 ~ 48 | ¥59,000 ~ 77,800 | 50 | |
| 1LDK | |||
| 46 ~ 86 | ¥71,200 ~ 117,400 | 79 | |
| 2LDK | |||
| 58 ~ 93 | ¥80,100 ~ 120,300 | 290 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 85 | ¥94,100 ~ 122,200 | 226 | |
| 4LDK | |||
| 84 ~ 93 | ¥115,800 ~ 139,700 | 67 | |
Nagoya Municipal Meijo Line Kurokawa 12 minutes walk
Nagoya Municipal Tsurumai Line Shonaidori 16 minutes walk