| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 30 ~ 34 | ¥64,400 ~ 84,900 | 30 | |
| 1LDK | |||
| 47 ~ 72 | ¥90,100 ~ 156,400 | 65 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 52 | ¥94,100 ~ 105,800 | 30 | |
| 2LDK | |||
| 58 ~ 81 | ¥109,200 ~ 179,400 | 45 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 68 | ¥128,400 ~ 143,100 | 18 | |
| 3LDK | |||
| 70 ~ 72 | ¥136,400 ~ 182,500 | 82 | |
| 4LDK | |||
| 81 | ¥159,300 ~ 180,100 | 39 | |
Nagoya Municipal Higashiyama Line Ikeshita 1 minutes walk