| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 41 | ¥52,300 ~ 58,300 | 102 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 48 | ¥52,000 ~ 67,300 | 395 | |
| 2LDK | |||
| 46 ~ 52 | ¥61,900 ~ 69,900 | 102 | |
| 3K | |||
| 48 | ¥60,400 ~ 64,200 | 19 | |
| 3DK | |||
| 46 ~ 52 | ¥55,300 ~ 69,900 | 426 | |
Tobu Tojo Line Yanasegawa 12 minutes walk