| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 31 ~ 39 | ¥47,000 ~ 54,800 | 122 | |
| 1DK | |||
| 31 ~ 40 | ¥34,100 ~ 48,000 | 1254 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 47 | ¥50,700 ~ 59,800 | 33 | |
| 2DK | |||
| 42 ~ 58 | ¥44,900 ~ 78,100 | 1883 | |
| 2LDK | |||
| 48 ~ 62 | ¥63,200 ~ 84,200 | 87 | |
| 3K | |||
| 48 ~ 56 | ¥51,300 ~ 68,100 | 2068 | |
| 3DK | |||
| 52 ~ 62 | ¥56,600 ~ 78,200 | 419 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 91 ~ 108 | ¥81,500 ~ 94,600 | 268 | |
| 4LDK | |||
| 91 ~ 94 | ¥86,500 ~ 95,200 | 60 | |
JR Musashino Line Shin Misato 5 minutes walk
JR Musashino Line Yoshikawa Minami 15 minutes walk