| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 34 ~ 37 | ¥37,600 ~ 42,500 | 310 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 47 | ¥41,000 ~ 49,800 | 607 | |
| 2LDK | |||
| 50 ~ 53 | ¥48,700 ~ 54,400 | 28 | |
| 3K | |||
| 45 ~ 50 | ¥44,400 ~ 51,600 | 1673 | |
| 3DK | |||
| 53 | ¥49,100 ~ 55,400 | 170 | |
Tobu Tojo Line Kita Sakado 1 minutes walk