| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK 1LDK+S | |||
|---|---|---|---|
| 51 ~ 59 | ¥102,900 ~ 130,900 | 46 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 63 ~ 77 | ¥120,400 ~ 164,300 | 48 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 79 | ¥134,400 ~ 170,000 | 22 | |
| 4LDK | |||
| 86 | ¥157,800 ~ 165,900 | 8 | |
JR Yokohama Line Tōkaichiba 10 minutes walk