| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 62 | ¥109,500 | 1 | |
| 2DK | |||
| 47 | ¥83,000 ~ 94,200 | 21 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 63 | ¥103,800 ~ 116,100 | 128 | |
| 3DK | |||
| 63 | ¥105,500 | 1 | |
| 3LDK | |||
| 61 ~ 71 | ¥106,400 ~ 124,800 | 179 | |
| 4DK | |||
| 69 ~ 76 | ¥124,800 ~ 135,400 | 18 | |
Yokohama City Green Line Nakayama 3 minutes walk
JR Yokohama Line Nakayama 3 minutes walk