| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 53 | ¥95,400 ~ 105,500 | 7 | |
| 2DK | |||
| 57 | ¥97,700 ~ 110,000 | 8 | |
| 2LDK | |||
| 63 | ¥112,500 ~ 124,000 | 6 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥114,600 ~ 126,400 | 13 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 76 | ¥115,900 ~ 141,900 | 27 | |
| 4DK | |||
| 78 | ¥131,900 ~ 143,600 | 5 | |
| 4LDK | |||
| 85 ~ 91 | ¥140,000 ~ 177,700 | 11 | |
JR Yokohama Line Tōkaichiba 12 minutes walk