| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 52 | ¥96,400 ~ 105,600 | 10 | |
| 2LDK | |||
| 63 | ¥112,200 ~ 139,900 | 9 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥116,300 ~ 130,100 | 10 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 79 | ¥121,100 ~ 152,700 | 19 | |
| 4LDK | |||
| 86 | ¥133,800 ~ 154,800 | 17 | |
JR Yokohama Line Tōkaichiba 7 minutes walk