| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK 1LDK+S 1LDK+2S | |||
|---|---|---|---|
| 50 ~ 73 | ¥92,100 ~ 121,200 | 40 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 60 ~ 79 | ¥110,600 ~ 137,000 | 44 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 70 ~ 96 | ¥121,800 ~ 170,400 | 32 | |
| 4LDK | |||
| 85 ~ 86 | ¥133,700 ~ 161,000 | 37 | |
JR Yokohama Line Tōkaichiba 13 minutes walk