| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 34 ~ 39 | ¥93,600 ~ 106,700 | 4 | |
| 1LDK | |||
| 53 | ¥130,600 ~ 138,800 | 5 | |
| 2DK | |||
| 48 ~ 54 | ¥113,500 ~ 143,200 | 41 | |
| 2LDK | |||
| 64 ~ 68 | ¥146,200 ~ 168,700 | 13 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 67 | ¥143,200 ~ 175,100 | 24 | |
| 3LDK | |||
| 69 ~ 77 | ¥140,900 ~ 186,100 | 29 | |
| 4LDK | |||
| 77 | ¥166,300 ~ 180,100 | 5 | |
Tokyu Toyoko Line Tammachi 10 minutes walk
JR Keihin Tohoku Line Yokohama 12 minutes walk