| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 42 | ¥77,700 ~ 78,400 | 3 | |
| 1LDK 1LDK+S 1LLDK | |||
| 47 ~ 88 | ¥76,100 ~ 121,000 | 15 | |
| 2DK 2DK+S | |||
| 50 ~ 56 | ¥82,100 ~ 94,400 | 20 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LLDK | |||
| 62 ~ 87 | ¥89,500 ~ 131,200 | 30 | |
| 3DK | |||
| 66 ~ 72 | ¥91,900 ~ 106,000 | 41 | |
| 3LDK 3LLDK | |||
| 71 ~ 103 | ¥92,200 ~ 137,600 | 223 | |
| 4DK 4DK+S+SN | |||
| 80 ~ 98 | ¥97,700 ~ 145,600 | 10 | |
| 4LDK 4LDK+S 4LLDK 3LDK+1K | |||
| 89 ~ 108 | ¥103,700 ~ 140,300 | 37 | |
Keio Sagamihara Line Minami Osawa 7 minutes walk