| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 30 ~ 31 | ¥45,100 ~ 47,400 | 183 | |
| 1LDK | |||
| 41 ~ 56 | ¥51,700 ~ 80,900 | 273 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 56 | ¥51,700 ~ 81,800 | 1029 | |
| 2LDK | |||
| 44 ~ 56 | ¥67,100 ~ 84,900 | 243 | |
| 3K | |||
| 47 | ¥59,400 ~ 67,200 | 214 | |
| 3DK | |||
| 54 ~ 60 | ¥67,100 ~ 95,700 | 818 | |
| 4DK | |||
| 70 | ¥90,700 ~ 102,600 | 20 | |
Odakyu Tama Line Odakyu Nagayama 15 minutes walk
Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 15 minutes walk