| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 33 ~ 44 | ¥75,900 ~ 99,700 | 26 | |
| 1LDK | |||
| 52 | ¥110,600 ~ 115,000 | 11 | |
| 2LDK | |||
| 67 ~ 71 | ¥132,000 ~ 155,100 | 49 | |
| 3DK | |||
| 67 ~ 71 | ¥126,900 ~ 152,500 | 109 | |
| 3LDK | |||
| 72 | ¥140,800 ~ 162,400 | 24 | |
Tokyo Metro Tozai Line Kiba 8 minutes walk