| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 41 | ¥81,900 ~ 93,000 | 20 | |
| 1DK | |||
| 41 | ¥80,500 ~ 95,000 | 28 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 48 ~ 64 | ¥93,500 ~ 143,400 | 151 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 64 ~ 75 | ¥110,800 ~ 151,100 | 234 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 79 | ¥131,800 ~ 169,100 | 111 | |
JR Keiyo Line Shiomi 15 minutes walk
Tokyo Metro Tozai Line Kiba 17 minutes walk