| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 30 ~ 37 | ¥50,100 ~ 62,100 | 10 | |
| 1LDK | |||
| 54 | ¥75,600 ~ 82,600 | 6 | |
| 2DK | |||
| 43 ~ 53 | ¥63,800 ~ 78,600 | 45 | |
| 2LDK | |||
| 69 | ¥81,200 ~ 86,700 | 5 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 61 | ¥75,800 ~ 84,600 | 50 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 82 | ¥85,600 ~ 105,900 | 24 | |
| 4LDK | |||
| 89 | ¥101,300 ~ 114,000 | 10 | |
Kobe Municipal Seijin ・Yamate Line Itayado 16 minutes walk
San’yō dentetsu Main Line Itayado 16 minutes walk
San’yō dentetsu Main Line Itayado 5 minutes by Kobeshi Bus 1 minutes walk