Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
35 | ¥83,200 ~ 93,100 | 5 | |
1DK 1DK+S | |||
34 ~ 47 | ¥86,900 ~ 130,400 | 33 | |
1LDK 1LDK+S | |||
48 ~ 67 | ¥112,000 ~ 147,400 | 42 | |
2DK | |||
47 ~ 59 | ¥114,000 ~ 159,000 | 120 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
58 ~ 83 | ¥133,600 ~ 213,100 | 104 | |
3DK | |||
58 ~ 59 | ¥138,600 ~ 162,200 | 24 | |
3LDK | |||
66 ~ 90 | ¥158,600 ~ 191,600 | 66 |
Toei Shinjuku Line Ojima 3 minutes walk