Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
---|
1LDK 1LDK(ユーメイク・You make) 1LDK+S | |||
---|---|---|---|
57 ~ 81 | ¥105,300 ~ 163,600 | 61 | |
2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
65 ~ 110 | ¥125,500 ~ 178,400 | 88 | |
3LDK 3LDK+S | |||
78 ~ 85 | ¥142,000 ~ 183,300 | 54 | |
4LDK | |||
89 ~ 97 | ¥153,900 ~ 198,900 | 34 |
JR Negishi Line Ishikawamachi 11 minutes by bus 2 minutes walk
Minatomirai Line Motomachi-Chukagai 11 minutes by Yokohama Municipal Bus 2 minutes walk
JR Negishi Line Negishi 12 minutes by Yokohama Municipal Bus 2 minutes walk