間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K | |||
---|---|---|---|
57 | ¥98,800 | 1 | |
1DK | |||
39 ~ 46 | ¥79,700 ~ 96,900 | 18 | |
1LDK 1LDK+S | |||
49 ~ 57 | ¥78,900 ~ 114,300 | 53 | |
2DK | |||
51 ~ 61 | ¥96,500 ~ 116,400 | 61 | |
2LDK 2LDK+S | |||
57 ~ 70 | ¥100,300 ~ 130,500 | 94 | |
3DK | |||
61 | ¥103,400 ~ 114,300 | 10 | |
3LDK | |||
68 ~ 89 | ¥112,000 ~ 145,600 | 104 |
JR中央線 立川 徒歩19分
JR南武線 立川 徒歩19分
JR青梅線 立川 徒歩19分
JR中央線 立川 立川バス北町行12分 徒歩1分
JR南武線 立川 立川バス北町行12分 徒歩1分
JR青梅線 立川 立川バス北町行12分 徒歩1分