間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
35 ~ 44 | ¥64,700 ~ 92,700 | 155 | |
1LDK | |||
51 ~ 74 | ¥88,800 ~ 126,500 | 90 | |
2DK | |||
49 ~ 51 | ¥83,900 ~ 92,100 | 30 | |
2LDK | |||
60 ~ 64 | ¥96,600 ~ 125,700 | 60 | |
3DK | |||
60 | ¥96,900 ~ 98,300 | 14 | |
2DK+1DK | |||
92 | ¥147,500 ~ 149,000 | 5 | |
3LDK | |||
74 ~ 92 | ¥116,400 ~ 158,500 | 117 | |
2LDK+α | |||
86 ~ 92 | ¥125,700 ~ 134,100 | 2 | |
2LDK+F | |||
79 | ¥127,600 ~ 129,500 | 2 | |
4DK | |||
74 ~ 93 | ¥107,500 ~ 141,400 | 20 | |
4LDK | |||
92 | ¥146,900 ~ 159,700 | 19 | |
5K | |||
92 | ¥160,400 | 1 |
阪急千里線 天神橋筋六丁目 徒歩8分
大阪市営堺筋線 天神橋筋六丁目 徒歩8分
大阪市営谷町線 天神橋筋六丁目 徒歩8分