間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
35 ~ 46 | ¥68,300 ~ 103,300 | 85 | |
1LDK | |||
43 ~ 55 | ¥75,200 ~ 124,800 | 36 | |
2DK | |||
58 | ¥107,500 ~ 116,300 | 8 | |
2LDK 2LDK+α | |||
57 ~ 85 | ¥100,700 ~ 154,200 | 111 | |
3DK | |||
74 | ¥127,800 ~ 136,100 | 6 | |
3LDK 3LDK+S | |||
80 ~ 87 | ¥138,400 ~ 164,700 | 17 |
京成押上線 京成立石 徒歩10分
京成押上線 四ツ木 徒歩10分