間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
31 ~ 41 | ¥49,000 ~ 68,600 | 19 | |
1LDK | |||
51 ~ 53 | ¥79,100 ~ 83,800 | 23 | |
2DK | |||
48 ~ 54 | ¥71,700 ~ 86,500 | 46 | |
2LDK | |||
65 ~ 70 | ¥85,300 ~ 98,200 | 30 | |
3DK | |||
57 ~ 61 | ¥83,300 ~ 92,700 | 56 | |
3LDK | |||
68 ~ 83 | ¥97,900 ~ 113,100 | 88 | |
4LDK | |||
86 | ¥121,400 ~ 127,300 | 19 |
阪急伊丹線 伊丹 徒歩10分
JR宝塚線 伊丹 伊丹市バス10分 徒歩2分