間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
50 ~ 55 | ¥102,700 ~ 124,000 | 37 | |
2DK | |||
58 ~ 59 | ¥117,000 ~ 130,100 | 20 | |
2LDK | |||
63 ~ 67 | ¥121,800 ~ 146,300 | 58 | |
3DK | |||
67 | ¥131,000 ~ 143,600 | 6 | |
3LDK | |||
73 ~ 82 | ¥134,800 ~ 168,100 | 71 |
JR中央線 立川 徒歩12分
JR南武線 立川 徒歩12分
JR青梅線 立川 徒歩12分
多摩都市モノレール 立川北 徒歩12分