間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
35 ~ 48 | ¥59,000 ~ 77,800 | 50 | |
1LDK | |||
46 ~ 86 | ¥71,200 ~ 117,400 | 79 | |
2LDK | |||
58 ~ 93 | ¥80,100 ~ 120,300 | 290 | |
3LDK | |||
69 ~ 85 | ¥94,100 ~ 122,200 | 226 | |
4LDK | |||
84 ~ 93 | ¥115,800 ~ 139,700 | 67 |
名古屋市営名城線 黒川 徒歩12分
名古屋市営鶴舞線 庄内通 徒歩16分