間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
46 | ¥68,000 ~ 73,900 | 11 | |
2LDK | |||
61 ~ 64 | ¥78,500 ~ 84,800 | 33 | |
3DK | |||
61 ~ 62 | ¥75,900 ~ 83,900 | 76 | |
3LDK | |||
69 ~ 74 | ¥83,100 ~ 96,700 | 72 | |
4LDK | |||
83 ~ 110 | ¥99,600 ~ 139,100 | 21 |
多摩都市モノレール 玉川上水 徒歩12分
西武拝島線 玉川上水 徒歩12分