間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
46 ~ 47 | ¥71,300 ~ 76,700 | 6 | |
2LDK | |||
61 | ¥90,700 | 1 | |
3DK | |||
64 | ¥85,600 ~ 98,100 | 23 | |
3LDK | |||
67 | ¥92,400 ~ 97,700 | 10 |
京成千葉線 新千葉 徒歩4分
千葉モノレール 千葉 徒歩10分
JR総武線 千葉 徒歩10分
JR総武線・快速 千葉 徒歩10分
JR外房線 千葉 徒歩10分
JR内房線 千葉 徒歩10分