間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1K 1K+S | |||
---|---|---|---|
36 ~ 74 | ¥76,800 ~ 104,200 | 50 | |
1DK 1DK+S | |||
39 ~ 78 | ¥74,200 ~ 149,800 | 33 | |
1LDK | |||
51 ~ 64 | ¥106,800 ~ 166,600 | 117 | |
2LDK 2LDK+S | |||
69 ~ 85 | ¥131,500 ~ 211,900 | 126 | |
3LDK | |||
83 ~ 87 | ¥144,200 ~ 219,500 | 58 |
JR京浜東北線 新子安 徒歩3分
京急本線 京急新子安 徒歩4分