間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
40 ~ 49 | ¥93,100 ~ 124,600 | 49 | |
1LDK 1LDK+S | |||
49 ~ 63 | ¥105,200 ~ 144,100 | 186 | |
2DK | |||
49 ~ 56 | ¥102,300 ~ 137,900 | 334 | |
2LDK 2LDK+S | |||
58 ~ 74 | ¥117,600 ~ 164,500 | 139 | |
3DK 3DK+S | |||
65 ~ 75 | ¥130,600 ~ 153,100 | 92 | |
3LDK 3LDK+S 3LDK+S(ユーティリティー・Utility) | |||
73 ~ 91 | ¥144,900 ~ 193,100 | 108 | |
4LDK | |||
85 | ¥166,100 | 1 |
横浜市営グリーンライン 日吉本町 徒歩6分
東急東横線 日吉 東急バスコンフォール南日吉循環10分 徒歩1分
横浜市営グリーンライン 日吉 東急バスコンフォール南日吉循環10分 徒歩1分
東急目黒線 日吉 東急バスコンフォール南日吉循環10分 徒歩1分