間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
54 ~ 60 | ¥70,300 ~ 95,300 | 44 | |
2LDK 2LDK+S | |||
66 ~ 68 | ¥79,200 ~ 104,300 | 67 | |
3DK | |||
68 ~ 70 | ¥85,500 ~ 97,800 | 30 | |
3LDK | |||
71 ~ 80 | ¥90,400 ~ 127,700 | 103 | |
4DK | |||
74 ~ 83 | ¥93,000 ~ 123,100 | 15 | |
4LDK | |||
90 ~ 94 | ¥114,400 ~ 143,000 | 44 |
東武野田線 北大宮 徒歩11分
JR宇都宮線 土呂 徒歩13分